![]() |
![]() |
|
> SFCA Home | Search | > Claim 1385 Summary | > Claim 1385 Maps | ◄► |
No. of Claim | Name of Claimant | Description of Claimant | Address of Claimant | ||
1385 | Charles Marshall | Saw Maker | Hill Foot Bridge, Penistone Road |
Nature of Claimant’s Interest | Particulars of Claim | Amount of Damages Claimed | ||||||
36 dozen Locksaws damaged 2/ | £3 | 12s | ||||||
10 dozen Saw Backs reglazed 1/ | 10s | |||||||
4 dozen Pit Saws reglazed 3/3 | 13s | |||||||
6 dozen Hand Saws reground and glazed 3/6 | £1 | 1s | ||||||
12 dozen Saw Handles damaged 1/6 | 18s | |||||||
Cleaning Shop 2 Men and 1 Lad 3 days at 8/ | £1 | 4s | ||||||
Lost time 2 weeks 35/ | £3 | 10s | ||||||
£11 | 8s | |||||||
Certificate Granted 18 February 1865 |
Assessed by Consent at | £9 | 13s |
Corrections? Let us know >
![]() |
![]() |
![]() |