![]() |
![]() |
|
> SFCA Home | Search | > Claim 4114 Summary | > Claim 4114 Maps | ◄► |
No. of Claim | Name of Claimant | Description of Claimant | Address of Claimant | ||
4114 | Walter Taylor Rawson | Carter | Brightside |
Nature of Claimant’s Interest | Particulars of Claim | Amount of Damages Claimed | ||||||
Owner | To Expenses attending the cleansing of 2 Stables | 7s | ||||||
To 8 Hundredweights of Hay at 4/6 spoiled | £1 | 16s | ||||||
To a Quantity of straw washed away and spoiled | £1 | |||||||
To 2 days Wages for Four Horses and Carts at 7/ each | £2 | 16s | ||||||
£5 | 19s | |||||||
Certificate Granted 28 February 1865 |
Assessed by Consent at | £5 |
Corrections? Let us know >
![]() |
![]() |
![]() |